| | Inhalt |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
| |
Das Saarland | | | MfU: Ministerium für Umwelt des Saarlandes | |
MfW: Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft des Saarlandes | | | MfW: Ministerium für Justiz, Arbeit, Gesundheit und Soziales des Saarlandes | |
|
Programminformationen (Saarland und Bund) | |
Stadt-Vision-Saar | | | Soziale Stadt auf den Seiten des saarländischen Umweltministeriums | |
Stadtumbau West auf den Seiten des saarländischen Umweltministeriums | | | Bundestransferstelle der Sozialen Stadt | |
Stadtumbau West | | | Stadtumbau Ost | |
Quarternet - Gemeinwesenarbeit im Netz | | | Stadtteilarbeit | |
LOS - Lokales Kapital für Soziale Zwecke | | | |
|
Richtlinien zu (Förder)programmen | |
Difu: Programmgrundlagen: Leitfaden zur Umsetzung des Programms Soziale Stadt | | | MfU: Rechtliche Grundlagen und Formblätter der Städtebauförderung im Saarland | |
BMVBS: "Soziale Stadt - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)" | | | MfW: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 2007 - 2013 | |
|
Datenbanken/ Förderprogramme | |
BMBF: Förderkatalog des BMBF und BMWi | | | BMBF: Förderberatung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung | |
BMWT: Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie | | | Bundestransferstelle der Sozialen Stadt: Projektdatenbank | |
Friedrich Ebert Stiftung: Bibliothek | | | Förderlotse der NBank | |
Quarternet: Datenbank der Gemeinwesenarbeit | | | Agentur für Nachhaltigkeit GmbH: Gute Beispiele nachhaltiger Entwicklung | |
Difu: Datenbank modellhafter Praxisbeispiele stadtökologischer Maßnahmen und Projekte | | | Bundesgesetzblatt online | |
|
| |
European Knowledge Network mit Projekten, Berichten, Informationen zur Stadtentwicklung in der Europäischen Union | | | |
|
| |
Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) | | | BBR: Werkstadt-Stadt: bundesweite innovative Projekte | |
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) | | | Bundestransferstelle Städtebaulicher Denkmalschutz | |
Deutscher Städtetag (DST) | | | Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB) | |
Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) | | | Deutsches Seminar für Städtebau und Wirtschaft (DSSW) | |
Europäisches Netzwerk der Städte und Regionen in der Sozialen Ökonomie (REVES) | | | Local Governments for Sustainability (ICLEI) | |
netWORKS: Forschungsverbund | | | Regiestelle E&C: Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten | |
Robert Bosch Stiftung | | | Stiftung Mitarbeit: Demokratieentwicklung von unten | |
Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin "Walter May" (SPI) | | | Verein für Kommunalwissenschaften e. V. (VfK) | |
Links zu den Themen Stadterneuerung, Soziale Stadt, Quartiermanagement | | | Lokale Agenda 21 Netzwerk Deutschland (LAND) | |
|
| |
Friedrichsthal: Gemeinwesenarbeit | | | Losheim: Soziale Stadt in Losheim am See | |
Losheim: Projekt "Losheim 2020" | | | Neunkirchen: Stadtteilbüro Mittelstadt | |
Sulzbach: GemeinWesenArbeit | | | Saarbrücken-Burbach: Gemeinwesenarbeit | |
www.Gugg-emol.de - die digitale Stadtteilzeitung | | | Die katholische Hochschule für Soziale Arbeit | |
Die Neue Arbeit Saar gGmbH | | | Isoplan | |
GIU Gesellschaft f. Innovation u. Unternehmensförderung mbH | | | |
|
Die Soziale Stadt in anderen Bundesländern | |
BRD: Liste aller Programmgebiete | | | Bayern: Städtebauförderung | |
Bayern: Soziale Stadt München | | | Berlin: Quartiersmanagement | |
Brandenburg: Netzwerk integrierter Programme und Projekte (NIPP) | | | Hamburg: Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft Hamburg (STEG) | |
Hessen: Hessische Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt | | | Nordrhein-Westfalen: Soziale Stadt | |
Nordrhein-Westfalen: Stadtteilbüro Aachen-Ost | | | |
|
Stadtumbau West in anderen Bundesländern | |
BRD: Liste der Pilotstädte | | | |
|
Thema: Demographischer Wandel | |
Berlin-Institut: Deutschland 2020 (Studie zum demographischen Wandel) | | | Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser demographischer Wandel | |
ISO-Institut: Gesunde Arbeitswelten im demografischen Wandel - Zukunftsfähige Klein- und Mittelbetriebe durch regionale Vernetzung | | | MELanIE: Modell zur Eindämmung des Landschaftsverbrauchs durch Innerörtliche Entwicklung (Saarland) | |
Statistisches Landesamt Saar: Demographischer Wandel im Saarland | | | Zukunftsradar 2030: Auswirkungen des demographischen Wandels auf Rheinland-Pfalz und erste Handlungsstrategien | |
Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL) | | | Alte Baumwollspinnerei in St. Ingbert | |
Die Zunftviertel der Zunft AG | | | |
|
Thema: Familie, Kinder und Jugendliche | |
Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur des Saarlandes: Früh deutsch lernen (pdf) | | | Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur des Saarlandes: Verschiedene Infomaterialien | |
Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien | | | Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e. V. | |
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH (DKJS) - Entwicklungsagentur Ganztagsschulen | | | BBR: ExWoSt-Info 32/ 1 und 32/ 2: Innovationen für familien- und altengerechte Stadtquartiere | |
|
Thema: Wirtschaften im Stadtteil | |
Difu: Soziale Stadt Info 19: Lokale Ökonomie (pdf) | | | DSSW: Nahversorgungsmodelle zur Stärkung instabiler Zentren | |
Einzelhandelsverband Südbaden e. V. | | | König Kunde: Servicequalität für Handel und Dienstleistung | |
TU Berlin, Interdisziplinäre Forschungsgruppe "Lokale Ökonomie" | | | Berliner Entwicklungsagentur für Soziale Unternehmen und Stadtteilökonomie - BEST in Berlin-Pankow | |
Europäisches Netzwerk der Städte und Regionen in der Sozialen Ökonomie (REVES) | | | ExWoSt-Informationen 31/1 - 31/3: Quartiers-Impulse - Neue Wege zur Stärkung der lokalen Wirtschaft | |
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin | | | Stadtteilgenossenschaft Wedding für wohnortnahe Dienstleistungen eG | |
Stadt + Handel, Dortmund | | | Beauftragte für Beschäftigungsentwicklung, Leipziger Osten | |
Lawaetz-Stiftung, Hamburg | | | Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH (EG DU) | |
conceptfabrik: Strategien für die Stadt | | | |
|
| |
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) | | | ADFC Landesverband Saarland e. V. | |
Prof. Heiner Monheim, Universität Trier | | | BMVBS: Mobilität in Deutschland | |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR): Clearingstelle für Verkehrsdaten und Verkehrsmodelle | | | Handel und Verkehrsberuhigung (StGB NRW-Mitteilung von 1996) | |
BMVBS: Fahrradportal Nationaler Radverkehrsplan | | | |
|
Thema: Gesundheitsförderung | |
Regionaler Knoten Saarland - Netzwerkschnittstelle zur Förderung der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung im Saarland | | | Regiestelle E&C der Stiftung SPI | |
Beschäftigungspakt der JobAgentur EN, Ennepe-Ruhr-Kreis | | | JobAgentur EN | |
Merzig speckt ab | | | SHG-Klinikum Merzig | |
Gesunde Städte-Netzwerk | | | Datenbank: Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten | |
Difu: Gute-Praxis-Beispiele in Kommunen - Mitmachen lohnt! | | | BZgA: Kriterien guter Praxis in der Gesundheitsförderung bei sozial Benachteiligten | |
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) | | | LandesArbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung Saarland e. V. (LAGS) | |
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e. V. | | | Armut und Gesundheit in Deutschland e. V. | |
Robert Koch-Institut: Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit (pdf) | | | Gesundheit Berlin e. V.: Kongress Armut und Gesundheit | |
Bundesärztekammer: Forschungsprogramm "Soziale Ungleichheit von Gesundheit und Krankheit in Europa" | | | Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung e. V. (BVPG) | |
Deutsches Netzwerk für Betriebliche Gesundheitsförderung | | | Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, Neuherberg | |
Institut für Medizinische Soziologie, Heinrich Heine Universität Düsseldorf | | | Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Krankenkassen - Leitfaden Prävention | |
|
| |
Beschäftigungsgesellschaft Rope e. V., Darmstadt | | | Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) | |
Difu: Arbeitspapier 11: Bildung im Stadtteil | | | Erich Kästner-Schule, Darmstadt-Kranichstein | |
Gelsenkirchen-Bismarck: Evangelische Gesamtschule | | | Ministerium für Bildung, Familie, Frauen und Kultur des Saarlandes | |
Nordrhein-Westfalen: Soziale Stadt-Projektbericht "Schule im Stadtteil" (pdf) | | | Stiftung Demokratie Saarland | |
|
| |
Bundesförderprogramm Xenos: Leben und Arbeiten in Vielfalt | | | Bertelsmann Stiftung: Demokratie und Integration | |
Difu: Soziale Stadt Info 17: Integration von Migrantinnen und Migranten (pdf) | | | Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), Universität Osnabrück | |
Ramesch: Forum für Interkulturelle Begegnung e. V. | | | Schader-Stiftung: Zuwanderer in der Stadt - Verbundprojekt zur sozialräumlichen Integration | |
Stiftung Interkultur - Förderpartner von Integrationsprozessen für eine moderne Migrationsgesellschaft | | | Völklingen-Wehrden: Regenbogen-Grundschule | |
|
Exkursion 2005: Mannheim Jungbusch/ Verbindungskanal | |
Stadt Mannheim | | | Quartiermanagement Jungbusch (pdf) | |
Rahmenplanung Verbindungskanal (pdf) von bueroschneidermeyer, Stuttgart | | | Gründerverbund Entrepreneur Rhein-Neckar e. V. (MAFINEX) | |
Pop.Akademie Baden-Württemberg | | | Musikpark Mannheim | |
Die Zunft AG | | | Standorte der Zunft AG | |
|
Exkursion 2007: Karlsruhe | |
Stadt Karlsruhe | | | VOLKSWOHNUNG GmbH Karlsruhe | |
Gesellschaft für Immobilienprojektierung und Grundstücksentwicklung mbH (G.I.G.) | | | Wohninitiative "ZAG e. V. - Zukunft alternativ gestalten" | |
Konversionsprojekt Smiley West | | | |
|
Exkursion 2007: Duisburg und Gelsenkirchen | |
Stadt Duisburg | | | Stadt Gelsenkirchen | |
Stadt Bonn | | | Initiativkreis Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung (IK KomWoB) Nordrhein-Westfalen | |
Entwicklungsgesellschaft Duisburg mbH (EG DU) | | | Internationales Handelszentrum (IHZ) Duisburg | |
Verein der Türkischen Geschäftsleute in Duisburg und Umgebung e. V. (TIAD e. V.) | | | Bürgerinitiative Elisenhof, Duisburg-Marxloh | |
Dichterviertel in Duisburg-Hamborn | | | Standort- und Immobilienmanagement Gelsenkirchen-City GmbH & Co. KG (SIG) | |
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (GGW) | | | |
|
| |
Stadt Leipzig | | | Stadt Leipzig: Stadtentwicklung | |
Stadt Leipzig: Stadtentwicklungsprojekte – agra-Park und ehemaliges agra-Gelände | | | Stadt Leipzig: Stadtentwicklungsprojekte – Stadthäuser in der Inneren Stadt | |
Stadt Leipzig: Stadtentwicklungsprojekte – Alte Messe Leipzig | | | Leipziger Osten | |
Quartiersmanagement Leipziger Westen | | | Gemeinschaftsinitiative URBAN II im Leipziger Westen | |
HausHalten e.V. – Wächterhäuser | | | Selbstnutzer-Programm | |
Zwischennutzung von Brachflächen in Leipzig | | | Aktionswoche ProjektLeipzig | |
| |